El Gobierno Nacional cumpliendo con las políticas públicas del presidente Lenín Moreno a través del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. trabaja de manera conjunta con los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y provinciales de todo el país con el objetivo de solventar las principales necesidades de los ecuatorianos, por ello entregará financiamientos que sumandos dan más de 32 millones de dólares a las provincias de Imbabura, Orellana, Sucumbíos, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza.
En las instalaciones del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (Quito) y con la presencia de Carlos Julio Jaramillo, Gerente General del BDE; las máximas autoridades Jomar Cevallos, Alcalde de Cotacachi; Guido Vargas, Prefecto de Sucumbíos; Guadalupe Llori, Prefecta de Orellana; Oswaldo Estrada, Alcalde de Guano; Juan Estuardo Muñoz, Alcalde Pangua; Gustavo Silva, Alcalde de Mera; Mashi Jorge Guamán, Prefecto Cotopaxi; suscribirán un total de nueve contratos de financiamientos que están destinamos a mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en estos sectores.
| GAD BENEFICIARIO | NOMBRE DE LA OBRA | MONTO FINANCIADO | NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIARIOS |
| GADM de Cotacachi | Financiera cierre técnico y construcción de la celda emergente de residuos sólidos en el relleno sanitario del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. | 412.807,20 | 30.000 |
| GADP de Sucumbíos | Financiar el asfalto de la vía rural Rivereños-Guanta-Las Delicias- Aguarico III, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. | 4´560.000 | 94.000 |
| GADP de Sucumbíos | Financiar la colocación de la carpeta asfáltica de la vía rural Puerto-El Eno- Miss Ecuador- Cooperativa El Oro, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos. | 4´198.902,43 | 30.000 |
| GADP de Orellana | Financiar el mejoramiento de la red vial rural en la provincia de Orellana | 14´677.597 | 12.000 |
| GADP de Orellana | Financiar la construcción de espacios de recreación deportiva y esparcimiento en la provincia de Orellana | 2´889.295,61 | 7610 |
| GADP de Cotopaxi | Financiar el asfaltado de varias vías rurales en los cantones Salcedo y Latacunga, provincia de Cotopaxi. | 3´180.000 | 28.202 |
| GADM de Mera | Financiar la construcción del estadio municipal para la cabecera cantonal de Mera, provincia de Pastaza | 979.300 | 2.156 |
| GADM de Guano | Financiar la regeneración vial urbana de la calle César Naveda, tramo comprendido desde la calle César Camacho hasta la calle Guerrero, parroquia San Andrés, cantón Guano, provincia de Chimborazo. | 770.283,03 | 527 |
| GADM de Pangua | Financiar la construcción de cubiertas metálicas en diferentes comunidades del cantón Pangua, provincia de Cotopaxi. | 528.192,20 | 2.528 |
De esta manera el Gobierno Nacional demuestra su compromiso de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, fomentar el empleo y dinamizar las economías locales. Los proyectos financiados por el BDE están orientados a obras de equipamiento urbano, vialidad y saneamiento ambiental, mismos que benefician a más de 200.000 ecuatorianos de forma directa.
¡BDE cambiamos positivamente la vida de la gente!