El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.), en calidad de entidad ejecutora, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), ejecuta el Programa PROCODAS / ECU 053-B.
Esta iniciativa tiene como propósito fundamental garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en comunidades rurales vulnerables, contribuyendo directamente a la reducción de enfermedades diarreicas y a la erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI).
Cuadro de resumen financiero y estratégico del programa para visualización pública:
| Concepto / Indicador | Detalle Institucional / Monto |
| Entidad Ejecutora: | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.) |
| Entidad Coejecutora: | Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) |
| Financiador Exterior: | Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS / AECID) |
| Monto Total de Inversión: | USD 13.350.021,46 (12.714.306,15 EUR) |
| Aporte FCAS (Donación 80%): | USD 10.680.017,17 (10.171.444,92 EUR) |
| Aporte Nacional BDE (20%): | USD 2.670.004,29 (2.542.861,23 EUR) |
| Población Beneficiaria: | 50.000 beneficiarios directos / 550.000 beneficiarios indirectos |
| Ámbito Geográfico: | Provincias de Esmeraldas y Manabí (Municipios y Parroquias Rurales) |
| Plazo de Ejecución: | 5 años (60 meses) |
Objetivo General:
Garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento mediante el fortalecimiento del acceso a agua segura y la promoción de modelos sostenibles de uso y aprovechamiento del recurso hídrico, con enfoque de transición ecológica, en áreas rurales de Esmeraldas y Manabí.
Objetivos Específicos:
- Fomentar el acceso seguro y sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento en zonas de alta vulnerabilidad.
- Fortalecer la gestión pública, integral y participativa del recurso hídrico a través del desarrollo de capacidades locales.
- Establecer sistemas resilientes al cambio climático con esquemas de sostenibilidad técnica, financiera y comunitaria.
Detalle interactivo de la estructura modular del Programa:
| Componente | Descripción de Actividades |
| I. Preinversión | Financiamiento de estudios y diseños definitivos para proyectos hidrosanitarios, vinculados a líneas de crédito y asignaciones con acompañamiento técnico. |
| II. Inversión | Ejecución de obras de infraestructura para la puesta en marcha de sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en comunidades priorizadas. |
| III. Fortalecimiento Institucional y Social | Desarrollo de capacidades para prestadores de servicios públicos y comunitarios (JAAPS), aplicación de la Nueva Escuela del Agua, incorporación del enfoque de género y promoción de hábitos de higiene. |
| IV. Monitoreo y Seguimiento | Evaluaciones intermedias, auditorías anuales e informes de seguimiento técnico-financiero. |
| V. Administración y Visibilidad | Gestión operativa, cumplimiento de normas de comunicación institucional y difusión de hitos. |
Entidad Ejecutora y Administradora
Entidad Ejecutora y Administradora
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.), responsable de la evaluación, administración financiera, concesión de recursos y seguimiento de las operaciones con los GADM.

Entidad Ejecutora y Administradora
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.), responsable de la evaluación, administración financiera, concesión de recursos y seguimiento de las operaciones con los GADM.


